
L-għan ewlieni fil-ħidma ta 'kull organizzazzjoni huwa l-flus . Il-programm tagħna għandu taqsima sħiħa fil-manwali relatati mar-riżorsi finanzjarji. Ejja nibdew nistudjaw din it-taqsima b'referenza "muniti" .

Il-ktieb ta' referenza tal-muniti jista' ma jkunx vojt. Muniti definiti inizjalment huma diġà miżjuda mal-lista. Jekk jonqosha dawk il-muniti li taħdem magħhom ukoll, tista 'faċilment iżżid l-oġġetti neqsin mal-lista ta' muniti.

Jekk tikklikkja darbtejn fuq il-linja ' KZT ', tidħol fil-mod "editjar" u tara li din il-munita għandha checkmark "Prinċipali" .

Jekk m'intix mill-Każakstan, allura m'għandekx bżonn din il-munita.

Per eżempju, inti mill-Ukrajna.

Tista' tibdel l-isem tal-munita għal ' Hryvnia Ukrainja '.

Fl-aħħar tal-editjar , ikklikkja l-buttuna "Ħlief" .

Imma! Jekk il-munita bażi tiegħek hija ' Russu Ruble ', ' Dollaru Amerikan ' jew ' Euro ', allura l-metodu preċedenti ma jaħdimx għalik! Minħabba li meta tipprova tiffranka rekord, ikollok żball . L-iżball se jkun li dawn il-muniti huma diġà fil-lista tagħna.

Għalhekk, jekk inti, pereżempju, tkun mir-Russja, allura nagħmluh b'mod differenti.

Billi tikklikkja darbtejn fuq ' KZT ', sempliċement neħħi l-marka tal-kaxxa "Prinċipali" .

Wara dan, iftaħ ukoll il-munita nattiva tiegħek ' RUB ' għall -editjar u agħmilha waħda ewlenija billi tiċċekkja l-kaxxa xierqa.


Jekk taħdem ukoll ma 'muniti oħra, allura jistgħu wkoll jiġu miżjuda faċilment. Biss mhux bil-mod kif sibna l-" hryvnia Ukrain " fl-eżempju ta' hawn fuq! Wara kollox, irċevejna b'mod rapidu bħala riżultat ta ' sostituzzjoni tal-" Kazakh tenge " bil-munita li għandek bżonn. U muniti oħra neqsin għandhom jiżdiedu permezz tal-kmand "Żid" fil-menu tal-kuntest.


Bħalissa, fid-dinja jintużaw aktar minn 150 munita differenti. Ma 'xi wieħed minnhom, inti tista' faċilment taħdem fil-programm. Il-muniti tad-dinja huma diversi ħafna. Iżda xi wħud minnhom qegħdin fiċ-ċirkolazzjoni f'diversi pajjiżi f'daqqa. Hawn taħt tista 'tara l-muniti tal-pajjiżi fil-forma ta' lista. Il-muniti tad-dinja huma miktuba fuq naħa waħda, u l-ismijiet tal-pajjiżi huma indikati fuq in-naħa l-oħra tat-tabella tal-pern.
| L-isem tal-pajjiż | Munita |
| Awstralja Kiribati gżejjer tal-ġewż Nauru Gżira Norfolk Gżira tal-Milied Hurd u McDonald Tuvalu | Dollaru Awstraljan |
| L-Awstrija Gżejjer Åland il-Belġju Vatikan il-Ġermanja Guadeloupe il-Greċja l-Irlanda Spanja l-Italja Ċipru Lussemburgu Il-Latvja Mayotte Malta Martinique l-Olanda Portugall San Marino San Barthélemy San Martin Saint Pierre u Miquelon is-Slovenja Is-Slovakkja Finlandja Franza Estonja | Ewro |
| Ażerbajġan | Manat Ażerbajġani |
| Albanija | lek |
| l-Alġerija | Dinar Alġerin |
| Samoa Amerikana Bermuda Bonaire Gżejjer Verġni Brittaniċi Timor tal-Lvant Gwam Żimbabwe Gżejjer Marshall Marshalls tal-Mjanmar Gżejjer Palau Panama Puerto Rico Saba Salvador Sint Eustatius L-Istati Uniti Turks u Caicos Stati Federati tal-Mikronesja Ekwador | dollaru Amerikan |
| Anguilla Antigwa u Barbuda San Vinċenz u l-Grenadini Saint Kitts u Nevis Santa Luċija | Dollaru tal-Karibew tal-Lvant |
| Angola | kwanzaa |
| Arġentina | Peso Arġentin |
| Armenja | Dram Armen |
| Aruba | Florin Aruban |
| Afganistan | Afgani |
| Baħamas | Dollaru tal-Baħamas |
| Bangladexx | taka |
| Barbados | Dollaru tal-Barbadja |
| Il-Baħrejn | Dinar tal-Baħrejn |
| Belize | Dollaru tal-Beliże |
| Belarus | Rublu tal-Belarus |
| Benin Burkina Faso Gabon Ginea Bissaw Kamerun Kongo Kosta tal-Avorju Mali Niġer Is-Senegal Biex tmur CAR Iċ-Ċad Ginea Ekwatorjali | Frank CFA BCEAO |
| Bermuda | dollaru tal-bermuda |
| Bulgarija | Lev Bulgaru |
| Bolivja | bolivjano |
| Bosnja u Ħerzegovina | marka konvertibbli |
| Botswana | pool |
| Brażil | reali Brażiljan |
| Il-Brunej | Dollaru tal-Brunej |
| Burundi | Frank tal-Burundi |
| Butan | ngultrum |
| Vanwatu | tajjar |
| Ungerija | forint |
| Venezwela | bolivar fuerte |
| Vjetnam | dong |
| Ħaiti | gourde |
| Gujana | Dollaru Gujaniż |
| Gambja | dalasi |
| Gana | cedi tal-Ghana |
| Gwatemala | ketzal |
| Ginea | Frank tal-Ginea |
| Guernsey Jersey Maine Gran Brittanja | GBP |
| Ġibiltà | Lira ta' Ġibiltà |
| Ħonduras | lempira |
| Ħong Kong | dollaru ta' Ħong Kong |
| Grenada Dominika Montserrat | Dollaru tal-Karibew tal-Lvant |
| Greenland id-Danimarka Gżejjer Faroe | Krona Daniża |
| Ġeorġja | lari |
| Ġibuti | Frank ta' Ġibuti |
| Repubblika Dominikana | Peso Dumnikan |
| l-Eġittu | Lira Eġizzjana |
| Żambja | Kwacha taż-Żambja |
| Saħara tal-Punent | Dirham Marokkin |
| Żimbabwe | Dollaru taż-Żimbabwe |
| Iżrael | xekel |
| l-Indja | Rupee Indjan |
| Indoneżja | rupee |
| Ġordan | Dinar tal-Ġordan |
| Iraq | Dinar Iraqini |
| Iran | rial Iranjan |
| l-Islanda | Krona Iżlandiża |
| Jemen | rial tal-Jemen |
| Kap Verde | escudo tal-Kap Verde |
| Każakstan | tenge |
| Gżejjer Kajman | Dollaru tal-Gżejjer Kajman |
| Kambodja | riel |
| Kanada | Dollaru Kanadiż |
| Qatar | Qatari rial |
| Kenja | Xelin Kenjan |
| Kirgiżistan | catfish |
| Iċ-Ċina | wan |
| Kolombja | Peso Kolombjan |
| Komoros | Frank Komorjan |
| DR Kongo | Frank Kongoliż |
| Korea ta 'fuq | Il-Korea ta’ Fuq rebħet |
| Ir-Repubblika tal-Korea | rebaħ |
| Kosta Rika | Kolon Kosta Rika |
| Kuba | Peso Kuban |
| Kuwajt | Dinar Kuwajt |
| Curacao | Guilder Olandiż tal-Antilli |
| Laos | kip |
| Lesotho | loti |
| Liberja | Dollaru Liberjan |
| Il-Libanu | Lira Lebaniża |
| Libja | Dinar Libjan |
| il-Litwanja | Litas Litwani |
| Liechtenstein L-Isvizzera | Frank Svizzeru |
| Mawrizju | Rupee tal-Mawrizja |
| il-Mawritanja | ouguiya |
| Madagaskar | ariary tal-Madagaskar |
| Makaw | pataca |
| il-Maċedonja | denar |
| Malawi | kwacha |
| Malasja | Ringgit Malasjan |
| Maldivi | rufiyaa |
| il-Marokk | Dirham Marokkin |
| Messiku | peso Messikan |
| Możambik | Metical tal-Możambik |
| il-Moldova | Leu tal-Moldova |
| Mongolja | tugrik |
| Il-Mjanmar | kyat |
| Namibja | Dollaru tan-Namibjan |
| Nepal | Rupee tan-Nepal |
| Niġerja | naira |
| in-Nikaragwa | golden cordoba |
| Niue New Zealand Il-Gżejjer Cook Gżejjer Pitcairn Tokelau | dollaru New Zealand |
| il-Kaledonja l-Ġdida | frank tas-CFP |
| Norveġja Svalbard u Jan Mayen | Krona Norveġiża |
| UAE | Dirham tal-Emirati Għarab Magħquda |
| Oman | Omani rial |
| Pakistan | Rupee Pakistana |
| Panama | balboa |
| Papwa Ginea Ġdida | kina |
| Paragwaj | Guarani |
| Peru | melħ ġdid |
| Polonja | zloty |
| Russja | Rublu Russu |
| Ir-Rwanda | Frank tar-Rwanda |
| ir-Rumanija | leu ġdid Rumen |
| Salvador | Kolon Salvadoran |
| Samoa | tala |
| Sao Tome u Principe | tal-ġid |
| Għarabja Sawdija | Riyal Sawdi |
| Sważiland | lilangeni |
| Sant Elena gżira tat-tlugħ Tristan da Cunha | Lira Sant Elena |
| Seychelles | Rupee tas-Seychellois |
| Serbja | Dinar Serb |
| Singapor | Dollaru ta' Singapor |
| Sint Maarten | Guilder Olandiż tal-Antilli |
| is-Sirja | Lira Sirjana |
| Gżejjer Solomon | Dollaru tal-Gżejjer Solomon |
| is-Somalja | Xelin Somalu |
| Is-Sudan | lira sudaniża |
| Is-Surinam | Dollaru tas-Surinam |
| Sierra Leone | leone |
| Taġikistan | somoni |
| Tajlandja | baht |
| Tanżanija | Xelin Tanżanjan |
| Tonga | paanga |
| Trinidad u Tobago | Dollaru ta' Trinidad u Tobago |
| Tuneżija | Dinar Tuneżin |
| Turkmenistan | Turkmen manat |
| Turkija | Lira Torka |
| Uganda | Xelin Ugandan |
| L-Użbekistan | Somma Uzbeka |
| l-Ukrajna | hryvnia |
| Wallis u Futuna Polinesja Franċiża | frank tas-CFP |
| Urugwaj | Peso Urugwajan |
| Fiġi | dollaru tal-fiġi |
| Filippini | Peso Filippin |
| Gżejjer Falkland | Lira tal-Gżejjer Falkland |
| il-Kroazja | Kuna Kroata |
| Ċek | Kuruna Ċeka |
| Ċili | Peso Ċilen |
| l-Isvezja | Krona Svediża |
| Sri Lanka | Rupee tas-Sri Lanka |
| l-Eritrea | nakfa |
| Etjopja | Birr Etjopjan |
| Afrika t'Isfel | rand |
| Is-Sudan t'Isfel | Lira tas-Sudan t'Isfel |
| Ġamajka | Dollaru Ġamajkan |
| Ġappun | yen |
Wara l-muniti, tista 'timla metodi ta' ħlas .
U hawn, ara kif tistabbilixxi r-rati tal-kambju .
Ara hawn taħt għal suġġetti oħra utli:
![]()
Sistema Universali tal-Kontabilità
2010 - 2026