
ప్రతి సంస్థ యొక్క పనిలో ప్రధాన లక్ష్యం డబ్బు . మా ప్రోగ్రామ్ హ్యాండ్బుక్స్లో ఆర్థిక వనరులకు సంబంధించిన మొత్తం విభాగాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ విభాగాన్ని సూచనతో అధ్యయనం చేయడం ప్రారంభిద్దాం "కరెన్సీలు" .

కరెన్సీల సూచన పుస్తకం ఖాళీగా ఉండకపోవచ్చు. ప్రారంభంలో నిర్వచించిన కరెన్సీలు ఇప్పటికే జాబితాకు జోడించబడ్డాయి. మీరు కూడా పని చేసే కరెన్సీలు లేకుంటే, మీరు తప్పిపోయిన వస్తువులను కరెన్సీల జాబితాకు సులభంగా జోడించవచ్చు.

మీరు ' KZT ' లైన్పై డబుల్ క్లిక్ చేస్తే, మీరు మోడ్లోకి ప్రవేశిస్తారు "ఎడిటింగ్" మరియు ఈ కరెన్సీకి చెక్మార్క్ ఉందని మీరు చూస్తారు "ప్రధాన" .

మీరు కజకిస్తాన్ నుండి కాకపోతే, మీకు ఈ కరెన్సీ అవసరం లేదు.

ఉదాహరణకు, మీరు ఉక్రెయిన్ నుండి వచ్చారు.

మీరు కరెన్సీ పేరును ' ఉక్రేనియన్ హ్రైవ్నియా'గా మార్చవచ్చు.

సవరణ ముగింపులో, బటన్ను క్లిక్ చేయండి "సేవ్ చేయండి" .

కానీ! మీ బేస్ కరెన్సీ ' రష్యన్ రూబుల్ ', ' యుఎస్ డాలర్ ' లేదా ' యూరో ' అయితే, మునుపటి పద్ధతి మీకు పని చేయదు! ఎందుకంటే మీరు రికార్డ్ను సేవ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది . లోపం ఏమిటంటే, ఈ కరెన్సీలు ఇప్పటికే మా జాబితాలో ఉన్నాయి.

అందువల్ల, మీరు, ఉదాహరణకు, రష్యా నుండి వచ్చినట్లయితే, మేము దానిని భిన్నంగా చేస్తాము.

' KZT 'పై డబుల్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా, పెట్టె ఎంపికను తీసివేయండి "ప్రధాన" .

ఆ తర్వాత, సవరణ కోసం మీ స్థానిక కరెన్సీ ' RUB 'ని కూడా తెరిచి, తగిన పెట్టెను ఎంచుకోవడం ద్వారా దాన్ని ప్రధానమైనదిగా చేయండి.


మీరు ఇతర కరెన్సీలతో కూడా పని చేస్తే, వాటిని కూడా సులభంగా జోడించవచ్చు . పై ఉదాహరణలో మనకు ' ఉక్రేనియన్ హ్రైవ్నియా ' లభించిన విధంగా కాదు! అన్నింటికంటే, ' కజక్ టెంగే'ని మీకు అవసరమైన కరెన్సీతో భర్తీ చేసిన ఫలితంగా మేము దానిని త్వరిత మార్గంలో స్వీకరించాము. మరియు ఇతర తప్పిపోయిన కరెన్సీలను కమాండ్ ద్వారా జోడించాలి "జోడించు" సందర్భ మెనులో.


ప్రస్తుతం, ప్రపంచంలో 150 కంటే ఎక్కువ విభిన్న కరెన్సీలు ఉపయోగించబడుతున్నాయి. వాటిలో దేనితోనైనా, మీరు ప్రోగ్రామ్లో సులభంగా పని చేయవచ్చు. ప్రపంచంలోని కరెన్సీలు చాలా వైవిధ్యమైనవి. కానీ వాటిలో కొన్ని ఒకేసారి అనేక దేశాలలో చెలామణిలో ఉన్నాయి. దిగువన మీరు జాబితా రూపంలో దేశాల కరెన్సీలను చూడవచ్చు. ప్రపంచ కరెన్సీలు ఒక వైపు వ్రాయబడ్డాయి మరియు పివోట్ పట్టిక యొక్క మరొక వైపున దేశ పేర్లు సూచించబడతాయి.
| దేశం పేరు | కరెన్సీ |
| ఆస్ట్రేలియా కిరిబాటి కొబ్బరి ద్వీపాలు నౌరు నార్ఫోక్ ద్వీపం క్రిస్మస్ ద్వీపం హర్డ్ మరియు మెక్డొనాల్డ్ తువాలు | ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ |
| ఆస్ట్రియా ఆలాండ్ దీవులు బెల్జియం వాటికన్ జర్మనీ గ్వాడెలోప్ గ్రీస్ ఐర్లాండ్ స్పెయిన్ ఇటలీ సైప్రస్ లక్సెంబర్గ్ లాట్వియా మయోట్టే మాల్టా మార్టినిక్ నెదర్లాండ్స్ పోర్చుగల్ శాన్ మారినో సెయింట్ బార్తెలెమీ సెయింట్ మార్టిన్ సెయింట్ పియర్ మరియు మిక్వెలాన్ స్లోవేనియా స్లోవేకియా ఫిన్లాండ్ ఫ్రాన్స్ ఎస్టోనియా | యూరో |
| అజర్బైజాన్ | అజర్బైజాన్ మనట్ |
| అల్బేనియా | lek |
| అల్జీరియా | అల్జీరియన్ దినార్ |
| అమెరికన్ సమోవా బెర్ముడా బోనైర్ బ్రిటిష్ వర్జిన్ దీవులు తూర్పు తైమూర్ గ్వామ్ జింబాబ్వే మార్షల్ దీవులు మయన్మార్ మార్షల్స్ పలావు దీవులు పనామా ప్యూర్టో రికో సబా సాల్వడార్ సింట్ యుస్టాటియస్ USA టర్క్స్ మరియు కైకోస్ ఫెడరేటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మైక్రోనేషియా ఈక్వెడార్ | US డాలర్ |
| అంగీలా ఆంటిగ్వా మరియు బార్బుడా సెయింట్ విన్సెంట్ మరియు గ్రెనడైన్స్ సెయింట్ కిట్స్ మరియు నెవిస్ సెయింట్ లూసియా | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ |
| అంగోలా | క్వాంజా |
| అర్జెంటీనా | అర్జెంటీనా పెసో |
| ఆర్మేనియా | అర్మేనియన్ డ్రామ్ |
| అరుబా | అరుబన్ ఫ్లోరిన్ |
| ఆఫ్ఘనిస్తాన్ | ఆఫ్ఘని |
| బహమాస్ | బహమియన్ డాలర్ |
| బంగ్లాదేశ్ | టాకా |
| బార్బడోస్ | బార్బాడియన్ డాలర్ |
| బహ్రెయిన్ | బహ్రెయిన్ దినార్ |
| బెలిజ్ | బెలిజ్ డాలర్ |
| బెలారస్ | బెలారసియన్ రూబుల్ |
| బెనిన్ బుర్కినా ఫాసో గాబోన్ గినియా-బిస్సావు కామెరూన్ కాంగో ఐవరీ కోస్ట్ మాలి నైజర్ సెనెగల్ వెళ్ళడానికి కారు చాడ్ ఈక్వటోరియల్ గినియా | CFA ఫ్రాంక్ BCEAO |
| బెర్ముడా | బెర్ముడా డాలర్ |
| బల్గేరియా | బల్గేరియన్ లెవ్ |
| బొలీవియా | బొలీవియానో |
| బోస్నియా మరియు హెర్జెగోవినా | మార్చగల గుర్తు |
| బోట్స్వానా | కొలను |
| బ్రెజిల్ | బ్రెజిలియన్ నిజమైన |
| బ్రూనై | బ్రూనై డాలర్ |
| బురుండి | బురుండియన్ ఫ్రాంక్ |
| బ్యూటేన్ | ngultrum |
| వనాటు | పత్తి ఉన్ని |
| హంగేరి | ఫోరింట్ |
| వెనిజులా | బొలివర్ ఫ్యూర్టే |
| వియత్నాం | డాంగ్ |
| హైతీ | పొట్లకాయ |
| గయానా | గయానీస్ డాలర్ |
| గాంబియా | దలాసి |
| ఘనా | ఘనాయన్ సెడి |
| గ్వాటెమాల | క్వెట్జల్ |
| గినియా | గినియన్ ఫ్రాంక్ |
| గర్న్సీ జెర్సీ మైనే గ్రేట్ బ్రిటన్ | జిబిపి |
| జిబ్రాల్టర్ | జిబ్రాల్టర్ పౌండ్ |
| హోండురాస్ | లెంపిరా |
| హాంగ్ కొంగ | హాంగ్ కాంగ్ డాలర్ |
| గ్రెనడా డొమినికా మోంట్సెరాట్ | తూర్పు కరేబియన్ డాలర్ |
| గ్రీన్లాండ్ డెన్మార్క్ ఫారో దీవులు | డానిష్ క్రోన్ |
| జార్జియా | లారీ |
| జిబౌటి | జిబౌటియన్ ఫ్రాంక్ |
| డొమినికన్ రిపబ్లిక్ | డొమినికన్ పెసో |
| ఈజిప్ట్ | ఈజిప్షియన్ పౌండ్ |
| జాంబియా | జాంబియన్ క్వాచా |
| పశ్చిమ సహారా | మొరాకో దిర్హామ్ |
| జింబాబ్వే | జింబాబ్వే డాలర్ |
| ఇజ్రాయెల్ | షెకెల్ |
| భారతదేశం | భారత రూపాయి |
| ఇండోనేషియా | రూపాయి |
| జోర్డాన్ | జోర్డానియన్ దినార్ |
| ఇరాక్ | ఇరాకీ దినార్ |
| ఇరాన్ | ఇరానియన్ రియాల్ |
| ఐస్లాండ్ | ఐస్లాండిక్ క్రోన్ |
| యెమెన్ | యెమెన్ రియాల్ |
| కేప్ వర్దె | కేప్ వెర్డియన్ ఎస్కుడో |
| కజకిస్తాన్ | టెంగే |
| కేమాన్ దీవులు | కేమాన్ ఐలాండ్స్ డాలర్ |
| కంబోడియా | రియల్ |
| కెనడా | కెనడియన్ డాలర్ |
| ఖతార్ | ఖతార్ రియాల్ |
| కెన్యా | కెన్యా షిల్లింగ్ |
| కిర్గిజ్స్తాన్ | క్యాట్ ఫిష్ |
| చైనా | యువాన్ |
| కొలంబియా | కొలంబియన్ పెసో |
| కొమొరోస్ | కొమోరియన్ ఫ్రాంక్ |
| DR కాంగో | కాంగో ఫ్రాంక్ |
| ఉత్తర కొరియ | ఉత్తర కొరియా గెలిచింది |
| రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా | గెలిచాడు |
| కోస్టా రికా | కోస్టా రికన్ కోలన్ |
| క్యూబా | క్యూబన్ పెసో |
| కువైట్ | కువైట్ దినార్ |
| కురాకో | డచ్ యాంటిలియన్ గిల్డర్ |
| లావోస్ | కిప్ |
| లెసోతో | లోటి |
| లైబీరియా | లైబీరియన్ డాలర్ |
| లెబనాన్ | లెబనీస్ పౌండ్ |
| లిబియా | లిబియా దినార్ |
| లిథువేనియా | లిథువేనియన్ లిటాస్ |
| లిచెన్స్టెయిన్ స్విట్జర్లాండ్ | స్విస్ ఫ్రాంక్ |
| మారిషస్ | మారిషస్ రూపాయి |
| మౌరిటానియా | ఓగుయా |
| మడగాస్కర్ | మాలాగసీ అరియరీ |
| మకావు | పటాకా |
| మాసిడోనియా | దేనార్ |
| మలావి | క్వాచ |
| మలేషియా | మలేషియా రింగిట్ |
| మాల్దీవులు | రుఫియా |
| మొరాకో | మొరాకో దిర్హామ్ |
| మెక్సికో | మెక్సికన్ పెసో |
| మొజాంబిక్ | మొజాంబికన్ మెటికల్ |
| మోల్డోవా | మోల్డోవన్ ల్యూ |
| మంగోలియా | తుగ్రిక్ |
| మయన్మార్ | క్యాట్ |
| నమీబియా | నమీబియా డాలర్ |
| నేపాల్ | నేపాల్ రూపాయి |
| నైజీరియా | నైరా |
| నికరాగ్వా | బంగారు కార్డోబా |
| నియు న్యూజిలాండ్ కుక్ దీవులు పిట్కైర్న్ దీవులు టోకెలావ్ | న్యూజిలాండ్ డాలర్ |
| న్యూ కాలెడోనియా | CFP ఫ్రాంక్ |
| నార్వే స్వాల్బార్డ్ మరియు జాన్ మాయెన్ | నార్వేజియన్ క్రోన్ |
| UAE | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దిర్హామ్ |
| ఒమన్ | ఒమానీ రియాల్ |
| పాకిస్తాన్ | పాకిస్తాన్ రూపాయి |
| పనామా | బాల్బోవా |
| పాపువా న్యూ గినియా | కినా |
| పరాగ్వే | గ్వారానీ |
| పెరూ | కొత్త ఉప్పు |
| పోలాండ్ | జ్లోటీ |
| రష్యా | రష్యన్ రూబుల్ |
| రువాండా | రువాండా ఫ్రాంక్ |
| రొమేనియా | కొత్త రొమేనియన్ ల్యూ |
| సాల్వడార్ | సాల్వడోరన్ కోలన్ |
| సమోవా | తల |
| సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపీ | మంచి యొక్క |
| సౌదీ అరేబియా | సౌదీ రియాల్ |
| స్వాజిలాండ్ | లిలంగేని |
| సెయింట్ హెలెనా ఆరోహణ ద్వీపం ట్రిస్టన్ డా కున్హా | సెయింట్ హెలెనా పౌండ్ |
| సీషెల్స్ | సీచెలోయిస్ రూపాయి |
| సెర్బియా | సెర్బియన్ దినార్ |
| సింగపూర్ | సింగపూర్ డాలర్ |
| సింట్ మార్టెన్ | డచ్ యాంటిలియన్ గిల్డర్ |
| సిరియా | సిరియన్ పౌండ్ |
| సోలమన్ దీవులు | సోలమన్ ఐలాండ్స్ డాలర్ |
| సోమాలియా | సోమాలి షిల్లింగ్ |
| సూడాన్ | సుడానీస్ పౌండ్ |
| సురినామ్ | సురినామ్ డాలర్ |
| సియర్రా లియోన్ | లియోన్ |
| తజికిస్తాన్ | సోమోని |
| థాయిలాండ్ | భాట్ |
| టాంజానియా | టాంజానియన్ షిల్లింగ్ |
| టాంగా | పాంగ |
| ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో | ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో డాలర్ |
| ట్యునీషియా | ట్యునీషియా దినార్ |
| తుర్క్మెనిస్తాన్ | తుర్క్మెన్ మనత్ |
| టర్కీ | టర్కిష్ లిరా |
| ఉగాండా | ఉగాండా షిల్లింగ్ |
| ఉజ్బెకిస్తాన్ | ఉజ్బెక్ మొత్తం |
| ఉక్రెయిన్ | హ్రైవ్నియా |
| వాలిస్ మరియు ఫుటునా ఫ్రెంచ్ పాలినేషియా | CFP ఫ్రాంక్ |
| ఉరుగ్వే | ఉరుగ్వే పెసో |
| ఫిజీ | ఫిజి డాలర్ |
| ఫిలిప్పీన్స్ | ఫిలిప్పైన్ పెసో |
| ఫాక్లాండ్ దీవులు | ఫాక్లాండ్ దీవులు పౌండ్ |
| క్రొయేషియా | క్రొయేషియన్ కునా |
| చెక్ | చెక్ కిరీటం |
| చిలీ | చిలీ పెసో |
| స్వీడన్ | స్వీడిష్ క్రోనా |
| శ్రీలంక | శ్రీలంక రూపాయి |
| ఎరిత్రియా | నక్ఫా |
| ఇథియోపియా | ఇథియోపియన్ బిర్ |
| దక్షిణ ఆఫ్రికా | రాండ్ |
| దక్షిణ సూడాన్ | దక్షిణ సూడానీస్ పౌండ్ |
| జమైకా | జమైకన్ డాలర్ |
| జపాన్ | యెన్ |
కరెన్సీల తర్వాత, మీరు చెల్లింపు పద్ధతులను పూరించవచ్చు .
మరియు ఇక్కడ, మార్పిడి రేట్లను ఎలా సెట్ చేయాలో చూడండి.
ఇతర ఉపయోగకరమైన అంశాల కోసం దిగువన చూడండి:
![]()
యూనివర్సల్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్
2010 - 2026