
เป้าหมายหลักในการทำงานของทุกองค์กรคือ เงิน โปรแกรมของเรามีส่วนทั้งหมดในคู่มือที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการเงิน มาเริ่มศึกษาส่วนนี้ด้วยการอ้างอิง "สกุลเงิน" .

หนังสืออ้างอิงของสกุลเงินต้องไม่ว่างเปล่า สกุลเงินที่กำหนดไว้ในขั้นต้นได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการแล้ว หากไม่มีสกุลเงินที่คุณใช้งานด้วย คุณสามารถเพิ่มรายการที่ขาดหายไปลงในรายการสกุลเงินได้อย่างง่ายดาย

หากคุณดับเบิลคลิกที่บรรทัด ' KZT ' คุณจะเข้าสู่โหมด "แก้ไข" และคุณจะเห็นว่าสกุลเงินนี้มีเครื่องหมายถูก "หลัก" .

หากคุณไม่ได้มาจากคาซัคสถาน คุณไม่จำเป็นต้องใช้สกุลเงินนี้

ตัวอย่างเช่น คุณมาจากยูเครน

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อสกุลเงินเป็น ' Ukrainian Hryvnia '

เมื่อสิ้นสุด การแก้ไข ให้คลิกปุ่ม "บันทึก" .

แต่! หากสกุลเงินฐานของคุณคือ ' Russian Ruble ', ' US Dollar ' หรือ ' Euro ' แสดงว่าวิธีก่อนหน้านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ! เนื่องจากเมื่อคุณพยายามบันทึก คุณจะได้รับ ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาดคือสกุลเงินเหล่านี้อยู่ในรายการของเราแล้ว

ตัวอย่างเช่น หากคุณมาจากรัสเซีย เราจะทำสิ่งที่แตกต่างออกไป

โดยการดับเบิลคลิกที่ ' KZT ' เพียงยกเลิกการเลือกช่อง "หลัก" .

หลังจากนั้น เปิดสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ ' RUB ' เพื่อ แก้ไข และทำให้เป็นสกุลเงินหลักโดยทำเครื่องหมายที่ช่องที่เหมาะสม


หากคุณใช้สกุลเงินอื่นด้วย คุณก็สามารถ เพิ่มสกุลเงิน เหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย เพียงแต่ไม่ใช่ในแบบที่เราได้รับ ' ยูเครนฮรีฟเนีย ' ในตัวอย่างข้างต้น! ท้ายที่สุด เราได้รับอย่างรวดเร็วเนื่องจาก การแทนที่ ' Kazakh tenge ' ด้วยสกุลเงินที่คุณต้องการ และควรเพิ่มสกุลเงินอื่นที่ขาดหายไปผ่านคำสั่ง "เพิ่ม" ในเมนูบริบท


ในขณะนี้ มีการใช้สกุลเงินต่างๆ มากกว่า 150 สกุลเงินทั่วโลก คุณสามารถทำงานในโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย สกุลเงินของโลกมีความหลากหลายมาก แต่บางส่วนก็หมุนเวียนในหลายประเทศพร้อมกัน ด้านล่างนี้ คุณสามารถดูสกุลเงินของประเทศต่างๆ ในรูปแบบรายการ สกุลเงินโลกถูกเขียนไว้ด้านหนึ่ง และชื่อประเทศถูกระบุที่อีกด้านหนึ่งของตาราง Pivot
| ชื่อประเทศ | สกุลเงิน |
| ออสเตรเลีย คิริบาส เกาะมะพร้าว นาอูรู เกาะนอร์ฟอล์ก เกาะคริสต์มาส เฮิร์ดและแมคโดนัลด์ ตูวาลู | ดอลลาร์ออสเตรเลีย |
| ออสเตรีย หมู่เกาะโอลันด์ เบลเยี่ยม วาติกัน เยอรมนี กวาเดอลูป กรีซ ไอร์แลนด์ สเปน อิตาลี ไซปรัส ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มายอต มอลตา มาร์ตินีก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส ซานมาริโน นักบุญบาร์เตเลมี เซนต์มาร์ติน แซงปีแยร์และมีเกอลง สโลวีเนีย สโลวาเกีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เอสโตเนีย | ยูโร |
| อาเซอร์ไบจาน | มนัสอาเซอร์ไบจัน |
| แอลเบเนีย | เล็ก |
| แอลจีเรีย | ดีนาร์แอลจีเรีย |
| อเมริกันซามัว เบอร์มิวดา โบแนร์ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ติมอร์ตะวันออก กวม ซิมบับเว หมู่เกาะมาร์แชลล์ มาร์แชลพม่า หมู่เกาะปาเลา ปานามา เปอร์โตริโก้ ซาบะ ซัลวาดอร์ ซินต์เอิสตาซีอุส สหรัฐอเมริกา เติกส์และเคคอส สหพันธรัฐไมโครนีเซีย เอกวาดอร์ | ดอลลาร์สหรัฐ |
| แองกวิลลา แอนติกาและบาร์บูดา เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเซีย | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก |
| แองโกลา | กวานซา |
| อาร์เจนตินา | เปโซอาร์เจนตินา |
| อาร์เมเนีย | ละครอาร์เมเนีย |
| อารูบา | ฟลอรินอารูบัน |
| อัฟกานิสถาน | อัฟกานิสถาน |
| บาฮามาส | ดอลลาร์บาฮามาส |
| บังคลาเทศ | ทากะ |
| บาร์เบโดส | ดอลลาร์บาร์เบโดส |
| บาห์เรน | ดีนาร์บาห์เรน |
| เบลีซ | ดอลลาร์เบลีซ |
| เบลารุส | รูเบิลเบลารุส |
| เบนิน บูร์กินาฟาโซ กาบอง กินีบิสเซา แคเมอรูน คองโก ไอวอรี่โคสต์ มาลี ไนเจอร์ เซเนกัล ไป รถ ชาด อิเควทอเรียลกินี | CFA ฟรังก์ BCEAO |
| เบอร์มิวดา | ดอลลาร์เบอร์มิวดา |
| บัลแกเรีย | ระดับบัลแกเรีย |
| โบลิเวีย | โบลิเวียโน |
| บอสเนียและเฮอร์เซโก | เครื่องหมายเปิดประทุน |
| บอตสวานา | สระน้ำ |
| บราซิล | เรียลบราซิล |
| บรูไน | ดอลลาร์บรูไน |
| บุรุนดี | ฟรังก์บุรุนดี |
| บิวเทน | อังกึลตรัม |
| วานูอาตู | สำลี |
| ฮังการี | ฟอรินท์ |
| เวเนซุเอลา | โบลิวาร์ ฟูเอร์เต |
| เวียดนาม | ดง |
| เฮติ | น้ำเต้า |
| กายอานา | ดอลลาร์กายอานา |
| แกมเบีย | ดาลาซี |
| กานา | เซดีกานา |
| กัวเตมาลา | เคตซัล |
| กินี | ฟรังก์กินี |
| เสื้อไหมพรม เจอร์ซีย์ เมน บริเตนใหญ่ | ปอนด์สเตอร์ลิง |
| ยิบรอลตาร์ | ปอนด์ยิบรอลตาร์ |
| ฮอนดูรัส | เลมปิรา |
| ฮ่องกง | ดอลลาร์ฮ่องกง |
| เกรนาดา โดมินิกา มอนต์เซอร์รัต | ดอลลาร์แคริบเบียนตะวันออก |
| กรีนแลนด์ เดนมาร์ก หมู่เกาะแฟโร | โครนเดนมาร์ก |
| จอร์เจีย | ลารี่ |
| จิบูตี | ฟรังก์จิบูตี |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน | เปโซโดมินิกัน |
| อียิปต์ | ปอนด์อียิปต์ |
| แซมเบีย | ควาชาแซมเบีย |
| ซาฮาราตะวันตก | เดอร์แฮมโมร็อกโก |
| ซิมบับเว | ดอลลาร์ซิมบับเว |
| อิสราเอล | เชเขล |
| อินเดีย | รูปีอินเดีย |
| อินโดนีเซีย | รูปี |
| จอร์แดน | ดีนาร์จอร์แดน |
| อิรัก | ดีนาร์อิรัก |
| อิหร่าน | เรียลอิหร่าน |
| ไอซ์แลนด์ | โครนไอซ์แลนด์ |
| เยเมน | เรียลเยเมน |
| เคปเวิร์ด | เอสคูโดของเคปเวิร์ด |
| คาซัคสถาน | เทงเก |
| หมู่เกาะเคย์เเมน | ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน |
| กัมพูชา | เรียล |
| แคนาดา | ดอลลาร์แคนาดา |
| กาตาร์ | เรียลกาตาร์ |
| เคนยา | ชิลลิงเคนยา |
| คีร์กีซสถาน | ปลาดุก |
| จีน | หยวน |
| โคลอมเบีย | เปโซโคลอมเบีย |
| คอโมโรส | ฟรังก์ Comorian |
| ดีอาร์ คองโก | ฟรังก์คองโก |
| เกาหลีเหนือ | เกาหลีเหนือชนะ |
| สาธารณรัฐเกาหลี | วอน |
| คอสตาริกา | ลำไส้คอสตาริกา |
| คิวบา | เปโซคิวบา |
| คูเวต | ดีนาร์คูเวต |
| คูราเซา | กิลเดอร์ดัตช์แอนทิลลิส |
| ลาว | กีบ |
| เลโซโท | โลติ |
| ประเทศไลบีเรีย | ดอลลาร์ไลบีเรีย |
| เลบานอน | ปอนด์เลบานอน |
| ลิเบีย | ดีนาร์ลิเบีย |
| ลิทัวเนีย | ลิตัสลิทัวเนีย |
| ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ | สวิสแฟรงค์ |
| มอริเชียส | รูปีมอริเชียส |
| มอริเตเนีย | โอกิยะ |
| มาดากัสการ์ | อารีย์มาลากาซี |
| มาเก๊า | ปาตากา |
| มาซิโดเนีย | เดนาร์ |
| มาลาวี | ควาชา |
| มาเลเซีย | ริงกิตมาเลเซีย |
| มัลดีฟส์ | รูฟิยา |
| โมร็อกโก | เดอร์แฮมโมร็อกโก |
| เม็กซิโก | เปโซเม็กซิกัน |
| โมซัมบิก | เมติคอลโมซัมบิก |
| มอลโดวา | ลิวมอลโดวา |
| มองโกเลีย | ทูกริก |
| พม่า | จ๊าด |
| นามิเบีย | ดอลลาร์นามิเบีย |
| เนปาล | รูปีเนปาล |
| ไนจีเรีย | ไนร่า |
| นิการากัว | คอร์โดบาสีทอง |
| นีอูเอ นิวซีแลนด์ หมู่เกาะคุก หมู่เกาะพิตแคร์น โตเกเลา | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ |
| นิวแคลิโดเนีย | ฟรังก์ซีเอฟพี |
| นอร์เวย์ สวาลบาร์ดและยานไมเอน | โครนนอร์เวย์ |
| ยูเออี | เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| โอมาน | เรียลโอมาน |
| ปากีสถาน | รูปีปากีสถาน |
| ปานามา | โบอา |
| ปาปัวนิวกินี | กินะ |
| ประเทศปารากวัย | กวารานี |
| เปรู | เกลือใหม่ |
| โปแลนด์ | ซลอตี |
| รัสเซีย | รูเบิลรัสเซีย |
| รวันดา | ฟรังก์รวันดา |
| โรมาเนีย | ลิวโรมาเนียใหม่ |
| ซัลวาดอร์ | ลำไส้ใหญ่ของเอลซัลวาดอร์ |
| ซามัว | ทาลา |
| เซาตูเมและหลักการ | ของดี |
| ซาอุดิอาราเบีย | ซาอุดีอาระเบีย |
| สวาซิแลนด์ | ลิลังเจนี |
| เซนต์เฮเลน่า เกาะสวรรค์ ทริสตัน ดา คูนา | ปอนด์เซนต์เฮเลนา |
| เซเชลส์ | รูปีเซเชลส์ |
| เซอร์เบีย | ดีนาร์เซอร์เบีย |
| สิงคโปร์ | ดอลลาร์สิงคโปร์ |
| ซินต์มาร์เติน | กิลเดอร์ดัตช์แอนทิลลิส |
| ซีเรีย | ปอนด์ซีเรีย |
| หมู่เกาะโซโลมอน | ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน |
| โซมาเลีย | ชิลลิงโซมาเลีย |
| ซูดาน | ปอนด์ซูดาน |
| ซูรินาเม | ดอลลาร์ซูรินาเม |
| เซียร์ราลีโอน | ลีโอน |
| ทาจิกิสถาน | โซโมนี |
| ประเทศไทย | บาท |
| แทนซาเนีย | ชิลลิงแทนซาเนีย |
| ตองกา | พะงา |
| ตรินิแดดและโตเบโก | ดอลลาร์ตรินิแดดและโตเบโก |
| ตูนิเซีย | ดีนาร์ตูนิเซีย |
| เติร์กเมนิสถาน | มนัสเติร์กเมนิสถาน |
| ไก่งวง | ลีร่าตุรกี |
| ยูกันดา | ชิลลิงยูกันดา |
| อุซเบกิสถาน | ผลรวมอุซเบก |
| ยูเครน | ฮรีฟเนีย |
| วาลลิสและฟุตูนา เฟรนช์โปลินีเซีย | ฟรังก์ซีเอฟพี |
| อุรุกวัย | เปโซอุรุกวัย |
| ฟิจิ | ดอลลาร์ฟิจิ |
| ฟิลิปปินส์ | เปโซฟิลิปปินส์ |
| หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ |
| โครเอเชีย | คูน่าโครเอเชีย |
| เช็ก | มงกุฎเช็ก |
| ชิลี | เปโซชิลี |
| สวีเดน | โครนาสวีเดน |
| ศรีลังกา | รูปีศรีลังกา |
| เอริเทรีย | นาคฟ้า |
| เอธิโอเปีย | เบอรร์เอธิโอเปีย |
| แอฟริกาใต้ | แรนด์ |
| ซูดานใต้ | ปอนด์ซูดานใต้ |
| จาเมกา | ดอลลาร์จาเมกา |
| ญี่ปุ่น | เยน |
หลังจากสกุลเงิน คุณสามารถกรอก วิธีการชำระเงิน
และที่นี่ ดูวิธีกำหนด อัตราแลกเปลี่ยน
ดูด้านล่างสำหรับหัวข้อที่เป็นประโยชน์อื่นๆ:
![]()
ระบบบัญชีสากล
2010 - 2026